


Основные данные: | "Прогресс-2" | "Прогресс-4" |
Длина наибольшая, м | 4.65 | 4.69 |
Ширина наибольшая, м | 1.7 | 1.72 |
Высота борта на миделе, м | 0.65 | 0.69 |
Угол килеватости днища на транце | 7° | 7° |
Масса с оборудованием и снабжением, кг | 223 | 283 |
Грузоподъемность, кг | 500 | 475 |
Пассажировместимость, чел. | 5 | 5 |
Допустимая мощность ПМ, л. с. | 30 | 50 |
Технический проект мотолодки разработан в 1966 г. Л. П. Зимаковым. Отличается от последней модели — «Прогресса-4» — меньшей килеватостью днища, более низкой скулой у форштевня, меньшей [... ]