




А чтобы это как то систематизировать и впоследствии создать "Каталог информации по водоемам России" предлагаю информацию по ссылкам выкладывать в следующей форме.
1. Название водоема - ХХХХХХХХХ
2. Описание - Ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3 и пр.
3. Видео, фото - Ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3 и пр.
4. Отчеты о походах - Ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3 и пр.
Водоем | Общая информация | Видео, фото | Отчеты о походах |
р. Ветлуга | Описание, Описание 2, Карта | 1, 2, 3, 4 | Отчет 1, Отчет 2 |
р. Созь (с притоками: Сосца, Чернавка) | Описание, Карта | 1, 2, 3, 4 | Отчет 1, Отчет 2 |
р. Волга (от истока до Твери) | Описание, Карта | 1, 2, 3, 4 | Отчет 1, Отчет 2 |
оз. Онежское | Описание, Карта | 1, 2, 3, 4 | Отчет 1, Отчет 2 |
р. Кострома | Описание - 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Отчет 1, Отчет 2 |
р. Ока (Рязанская область, Касимовский район) | Описание - 1, 2 | 1, 2, 3 | Отчет |
р. Ветлуга (Кажирово-Притыкино. ) | Описание, Описание 2, Карта | 1 | Отчет3 |
Вся поступившая информация администрацией форума будет впоследствии сведена в одну таблицу с активными ссылками. Таблица будет с вашей помощью постоянно обновляться и дополняться, что позволит получить удобный каталог с интересными ссылками по интересующим вас водоемам.