Подготовка к выбору |
На первый взгляд покупка навигатора может казаться простым действием. Но, для тех кто еще ни разу в жизни не сталкивался с выбором навигационных приборов она вызовет множество вопросов. Какая модель будет самой лучшей? Какого производителя лучше выбрать? Какие функции обязательно должны присутствовать в устройстве? Существует несколько основных параметров, которые смогут упростить процедуру выбора. |
Практический вывод |
Для постоянной работы с картой, путевыми точками и маршрутами удобное управление навигатором становится важнее его геометрических размеров. |
Практический вывод |
Различия в разрешение дисплея и количестве цветов у разных моделей огромны, но практически не имеют критического значения, это ведь не фотоаппарат. Большего внимания заслуживает физический размер дисплея. Время автономной работы кроме разрешения дисплея зависит от настроек уровня подсветки, а также включения режима экономия батарей. |
Модель Параметры | Серия Dakota ![]() | Серия Etrex ![]() | Серия Oregon ![]() | Серия GPSMAP_6x ![]() | Серия GPSMAP_7x ![]() | Montana 600/650t ![]() |
Размеры, Вес | Dakota 10 5.5 x 10 x 3.3 см 148.8 г с батареями Dakota 20 5.5 x 10 x 3.3 см 148.8 г с батареями | eTrex 10 5.4 x 10.3 x 3.3 см 141.7 г с батареями eTrex 20 5.4 x 10.3 x 3.3 см 141.7 г с батареями eTrex 30 5.4 x 10.3 x 3.3 см 141.7 г с батареями | Oregon 600t 6.1 x 11.4 x 3.3 см 209.8 г с батареями Oregon 650T 6.1 x 11.4 x 3.3 см 209.8 г с батареями | GPSMAP 62s 6.1 x 16.0 x 3.6 см 260.1 г с батареями | GPSMAP 78s 6.6 x 15.2 x 3.0 см 218.3 г с батареями | Montana 650t 7.48 x 14.42 x 3.64 см 289 г. с комплектом литий-ионного аккумулятора, прилагающимся к устройству; 333 г. с 3 батареями AA (не в комплекте) |
Разрешение, Тип дисплея | Dakota 10 160 x 240 пикселей 3.6 x 5.5 см; диагональ 2.6" (6.6 см) Transflective цветной TFT с сенсорным экраном Dakota 20 160 x 240 пикселей 3.6 x 5.5 см; диагональ 2.6" (6.6 см) Transflective цветной TFT с сенсорным экраном | eTrex 10 128 х 240 пикселей 3.6 x 4.3 см; диагональ 2.2" (5.6 см) монохромный eTrex 20 176 х 220 пикселей 3.6 x 4.3 см; диагональ 2.2" (5.6 см) 65К цветов TFT eTrex 30 176 х 220 пикселей 3.6 x 4.3 см; диагональ 2.2" (5.6 см) 65К цветов TFT | Oregon 600t 240 x 400 px 3.8 x 6.3 cm цветной сенсорный экран Oregon 650T 240 x 400 px 3.8 x 6.3 cm цветной сенсорный экран | GPSMAP 62s 160 x 240 пикселей 4.1 x 5.6 см; диагональ 2.6" (6.6 см) TFT, 65-K цветов | GPSMAP 78s 160 x 240 пикселей 4.1 x 5.6 см; диагональ 2.6" (6.6 см) transflective, 65-K цветов TFT | Montana 650t 272 x 480 пикселей 5.06 x 8.93 см; 4" диагональ (10.2 см) Яркий, transflective 65k цветов TFT, двойная ориентация, сенсорный экран, отличное качество изображения при солнечном свете |
Тип Батареи, срок работы | Dakota 10 2 батарейки AA (не включены в комплект); рекомендуется использовать NiMH или литиевые 20 часов Dakota 20 2 батарейки AA (не включены в комплект); рекомендуется использовать NiMH или литиевые 20 часов | eTrex 10 2 AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые 25 часов eTrex 20 2 AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые 25 часов eTrex 30 2 AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые 25 часов | Oregon 600t 2 AA батарейки (не в комплекте); NiMH или литиевые 16 часов Oregon 650T 2 AA батарейки (не в комплекте); NiMH или литиевые 16 часов | GPSMAP 62s 2 батареи типа AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые 20 часов | GPSMAP 78s 2 AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые 20 часов | Montana 650t Аккумуляторная литий-ионная (в комплекте) или 3 батареи AA (не в комплекте); рекомендуются NiMH или литиевые До 16 часов (литий-ионная); до 22 часов (батареи AA) |
Встроенная память | Dakota 10 850 MB Dakota 20 850 MB | eTrex 20 1.7 GB eTrex 30 1.7 GB | Oregon 600t 3.6 Gb Oregon 650T 3.5 GB | GPSMAP 62s 1.7 GB GPSMAP 62stc 8 GB | GPSMAP 78s 1.7 GB | Montana 650t 8 GB Montana 600 4GB |
Поддержка карт памяти | Dakota 10 Нет Dakota 20 Карта памяти microSD™ (не включена в комплект) | eTrex 20 microSD eTrex 30 microSD | Oregon 600t microSD™ Oregon 650Т microSD™ | GPSMAP 62s microSD™ | GPSMAP 78s Карта памяти microSD™ (не входит в комплект) | Montana 650t Карта памяти microSD™ (не входит в комплект) |
Тип приёмника | Dakota 10 Высоко чувствительный приемник GPS Dakota 20 Высоко чувствительный приемник GPS | eTrex 10 Высоко чувствительный приемник GPS+Глонасс eTrex 20 Высоко чувствительный приемник GPS+Глонасс eTrex 30 Высоко чувствительный приемник GPS+Глонасс | Oregon 600t Высоко чувствительный приемник GPS Oregon 650Т Высоко чувствительный приемник GPS | GPSMAP 62s Высоко чувствительный приемник GPS | GPSMAP 78s Высоко чувствительный приемник GPS | Montana 650t Высоко чувствительный приемник GPS |
Поддержка растровых карт | Dakota 10 Да Dakota 20 Да | eTrex 10 Нет. В приборе только базовая векторная карта eTrex 20 Да eTrex 30 Да | Oregon 600t Да Oregon 650Т Да | GPSMAP 62s Да | GPSMAP 78s Да | Montana 650t Да |
Камера | Нет | Нет | Oregon 600t Нет Oregon 650T 8 MP с автофокусом | Только у модели Garmin GPSMAP 62stc 5 Мп с автофокусом и поддержкой geo тегов | Нет | Garmin Montana 600/650t 5 мегапиксельная с автофокусом; автоматическое сохранение снимков вместе с координатами |
Кол-во путевых точек; маршрутов; треков | Dakota 10 Путевых точек: 1000 Маршрутов: 50 Треков: 10000 точек, 200 сохраненных треков Dakota 20 Путевых точек: 1000 Маршрутов: 50 Треков: 10000 точек, 200 сохраненных треков | eTrex 10 Путевых точек: 1000 Маршрутов: 50 Треков: 10000 точек, 100 сохраненных треков eTrex 20 Путевых точек: 2000 Маршрутов: 200 Треков: 10000 точек, 200 сохраненных треков eTrex 30 Путевых точек: 2000 Маршрутов: 200 Треков: 10000 точек, 200 сохраненных треков | Oregon 600t Путевых точек: 4000 Маршрутов: 200 Треков: 10000 точек, 200 сохраненных треков Oregon 650T Путевых точек: 4000 Маршрутов: 200 Треков: 10000 точек, 200 сохраненных треков | GPSMAP 62s Путевых точек: 2000 Маршрутов: 200 Треков: 10000 точек, 200 сохраненных треков | GPSMAP 78s Путевых точек: 2000 Маршрутов: 200 Треков: 10000 точек, 200 сохраненных треков | Montana 650t Путевых точек: 4000 Маршрутов: 200 Треков: 10000 точек, 200 сохраненных треков |
Интерфейс | USB | USB | USB и совместим с NMEA 0183 | GPSMAP 62s и GPSMAP 62stc: Высокоскоростной USB и NMEA 0183 GPSMAP 62: USB и NMEA 0183 | USB и NMEA 0183 | Высокоскоростной USB и NMEA 0183 |
Вернуться в Радиосвязь - Навигация - Эхолоты
Ссылки на тему | |
Прямая ссылка: | |
BB-код для форумов, сайтов, блогов: | |
HTML ссылка: |
Пользователь просматривает форум: CommonCrawl [Bot]